云陽縣統計局2023年度統計“雙隨機”抽查名單及結果公示 | |||||
序號 | 抽查對象名稱 | 檢查時間 | 組織形式 | 執法檢查信息 | 處理情況 |
1 | 云陽縣江口鎮盛堡小學 | 2023年5月18日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
2 | 云陽縣盛堡初級中學 | 2023年5月18日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
3 | 云陽縣黃龍初級中學 | 2023年6月2日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
4 | 云陽縣江口鎮向陽小學 | 2023年6月6日 | “雙隨機”抽查 | 提供不真實的統計資料 | 不予行政處罰,責令改正 |
5 | 云陽縣紅獅鎮中心衛生院 | 2023年6月5日 | “雙隨機”抽查 | 遲報統計資料 | 不予行政處罰,責令改正 |
6 | 重慶誠信建筑集團有限公司 | 2023年9月1日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
7 | 重慶盧山飼料集團有限公司 | 2023年9月1日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
8 | 重慶百事達勻洋汽車銷售服務有限公司 | 2023年9月4日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
9 | 云陽鹽化有限公司(云陽鹽化有限公司新增云直五井——云平六井對接連通井組技改項目) | 2023年9月4日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
10 | 重慶林峰建筑工程有限公司 | 2023年9月5日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
11 | 云陽縣先利商貿有限責任公司 | 2023年9月5日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
12 | 重慶明浪金越置業有限公司 | 2023年9月6日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
13 | 重慶農高實業集團有限公司(云陽縣洞青水源工程) | 2023年9月12日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
14 | 重慶市云陽縣富云貨物運輸有限責任公司 | 2023年9月12日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
15 | 云陽縣巨人電腦信息科技有限責任公司 | 2023年9月13日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
16 | 云陽縣文物保護管理所(云陽縣博物館) | 2023年9月13日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
17 | 云陽縣永盛實業有限公司 | 2023年9月14日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
18 | 云陽縣龍洲餐飲文化有限責任公司 | 2023年9月14日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
19 | 重慶銘昊建設有限公司 | 2023年9月18日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
20 | 云陽縣林業局(重慶市云陽縣2022年農村四旁綠化項目) | 2023年9月18日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
21 | 云陽縣尚毅商旅酒店 | 2023年9月19日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
22 | 云陽縣青江環境綜合整治有限公司 | 2023年9月20日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
23 | 重慶良宇建筑工程有限公司 | 2023年9月20日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
24 | 云陽縣天天見商貿有限公司 | 2023年9月21日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
25 | 云陽水利水電實業開發有限公司 | 2023年9月21日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
26 | 華蘭生物云陽縣單采血漿 有限公司 |
2023年9月25日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
27 | 重慶清風上江酒店有限公司 | 2023年9月25日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
28 | 云陽縣農高廣惠農業投資發展有限公司(農高望豐50萬只蛋雞產業園項目) | 2023年9月26日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
29 | 渝州建設集團有限公司 | 2023年10月7日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
30 | 重慶江來云語酒店有限公司 | 2023年10月8日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
31 | 重慶市國宇房地產開發有限公司 |
2023年10月8日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
32 | 云陽縣婦女兒童醫院(云陽縣婦女兒童醫院附屬配套用房及傳染病綜合樓建設項目) | 2023年10月9日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
33 | 重慶傲牧生物科技有限公司 | 2023年10月9日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
34 | 云陽縣社會福利中心(重慶市云陽縣老年養護院建設項目) | 2023年10月10日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
35 | 重慶市康華醫藥有限責任公司 | 2023年10月11日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
36 | 云陽縣德仁新生物工程有限公司 | 2023年10月12日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
37 | 云陽鹽化有限公司 | 2023年10月12日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
38 | 云陽縣宏源水利開發有限責任公司(云陽縣棲霞鎮小丫口社區和水口鎮夜合社區等6個農村移民安置區供水改造工程) | 2023年10月13日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
39 | 天康建設集團有限公司 | 2023年10月13日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
40 | 云陽縣雙江街道社區衛生 服務中心 |
2023年10月30日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
41 | 云陽縣實驗小學 | 2023年10月30日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
42 | 云陽縣盤龍街道盤石小學 | 2023年11月7日 | “雙隨機”抽查 | 提供不真實的統計資料 | 不予行政處罰,責令改正 |
43 | 重慶市云陽縣盤石中學校 | 2023年11月8日 | “雙隨機”抽查 | 提供不真實的統計資料 | 不予行政處罰,責令改正 |
44 | 云陽縣紅獅鎮中心衛生院 | 2023年10月31日 | “雙隨機”抽查 | 未按國家規定設置原始記錄統計臺賬以及提供不真實統計資料 | 警告并處3000元罰款 |
45 | 云陽縣魚泉鎮魚泉小學 | 2023年11月7日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
46 | 重慶市云陽縣養鹿初級中學 | 2023年11月7日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
47 | 云陽縣故陵初級中學 | 2023年11月8日 | “雙隨機”抽查 | 未發現統計違法行為 | |
48 | 云陽縣故陵鎮中心衛生院 | 2023年11月8日 | “雙隨機”抽查 | 提供不真實的統計資料 | 不予行政處罰,責令改正 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(縣)政府網站
其他網站
主辦:云陽縣人民政府辦公室 版權所有:云陽縣人民政府
網站標識碼:5002350018 網站維護聯系電話:023-55128091
重慶云陽微發布
新浪官方微博